Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pengeluaran | Rabu, 23 Juli 2025 | Rp.600.000 | Rutin | Rutin |
Pengeluaran | Rabu, 23 Juli 2025 | Rp.850.000 | Biaya Papan Pengumuman | Biaya Papan Pengumuman |
Pengeluaran | Rabu, 23 Juli 2025 | Rp.1.200.000 | Insentif petugas masjid | Insentif petugas masjid |
Pengeluaran | Rabu, 23 Juli 2025 | Rp.600.000 | Biaya Listrik | Biaya Listrik |
Pengeluaran | Rabu, 23 Juli 2025 | Rp.50.000 | Alat Tulis (ATK) | Alat Tulis (ATK) |
Pemasukkan | Jum'at, 04 Juli 2025 | Rp.1.700.000 | Masjid Raudhatus Sholihin | Kotak Amal Masjid tanggal 4 Juli 2025 |
Pemasukkan | Jum'at, 27 Juni 2025 | Rp.1.100.000 | Masjid Raudhatus Sholihin | Kotak Amal Masjid tanggal 27 Juni 2025 |
Pemasukkan | Jum'at, 27 Juni 2025 | Rp.20.735.000 | Masjid Raudhatus Sholihin | Saldo Awal |
00000000000000
Atas nama : Masjid Raudhatus Sholihin